徳島県在住の皆様へ
徳島県周辺の過去に起こった地震と活断層
上の図はこれまでに発見された活断層を示しています。上記以外にも地下に埋もれて発見されていない活断層が多数存在すると言われています。
徳島県に被害を及ぼした主な地震
西暦 | 地域(名称) | マグニチュード | 主な被害 |
---|---|---|---|
684.11.29 | 土佐その他南海・東海・西海諸道 | 8.25 | (南海トラフ沿いの巨大地震。諸国で家屋の倒壊、津波あり、死傷者多数。) |
887. 8.26 | 五畿七道 | 8.0~8.5 | (京都で民家の倒壊多く、圧死者多数。沿岸部で津波による溺死者多数。南海トラフ沿いの巨大地震。) |
1099. 2.22 | 南海道・畿内 | 8.0~8.3 | (津波があったらしい。南海沖の巨大地震と考えられる。) |
1361. 8. 3 | 畿内・土佐・阿波 | 8.25~8.5 | 津波で摂津・阿波・土佐に被害。阿波の雪(由岐)湊では家屋流失1,700、流死60余。南海トラフ沿いの巨大地震。 |
1498. 9.20 | 東海道全般 | 8.2~8.4 | (南海トラフ沿いの巨大地震と思われる。) |
1596. 9. 5 | 畿内 (慶長伏見地震) |
7.5 | (京都では被害多数、諸寺・民家倒壊も多く、死傷者多数。) |
1605. 2. 3 | (慶長地震) | 7.9 | (津波が犬吠埼から九州までの太平洋岸に来襲し多くの被害が出た。)阿波の鞆浦で波高約30m、死者100余、宍喰で波高約6m、死者1,500余。 |
1707.10.28 | (宝永地震) | 8.4 | 県下で死者420以上、家屋全壊230、同流失700以上。 |
1789. 5.11 | 阿波 | 7.0 | 阿波富岡町で文珠院や町屋の土蔵に被害。 |
1854.12.24 | (安政南海地震) | 8.4 | (東海地震の32時間後に発生。二つの地震の被害や、津波の被害との区別難しい。)阿波の被害も大。牟岐で死者20、橘で家屋流失134等。 |
1946.12.21 | (南海地震) | 8.0 | 死者・行方不明者211、負傷者665、住家全壊1,076、家屋流失536。 |
1995. 1.17 | (平成7年兵庫県南部地震) | 7.3 | 負傷者21、住家全壊4。 |
2000.10. 6 | 鳥取県西部 (平成12年鳥取県西部地震) |
7.3 | (負傷者182、住家全壊435、半壊3,101等。) |
- ※県内の被害です。ただし、県内の被害が特定できない場合は( )内に全体の被害を記載しています。
地震保険で地震への対策を万全にしましょう!