※ 本記載は始期日が2012年1月1日以降のご契約のご説明になります。
![]()
| 【所在地】 | 東京都 |
| 【保険期間】 | 1年間 |
| 【支払限度額】 | 建物:1500万円、家財:1000万円(10口) ※ 家財が破損した場合の保険金の支払限度額は30万円です。 |
| 【免責金額(自己負担額)】 | 3万円 |
| 【補償タイプ】 | 戸建充実タイプ(火災、風災、水災、盗難・水濡れ等、破損等を補償します) |
| 【特約(オプション)】 | 住まいの選べるアシスト特約、臨時費用補償特約 |
| 【払込方法】 | 一時払 |

| 構造級別 | 保険の対象 | 住まいの選べる アシスト特約 (オプション) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 建物 | 家財 | |||
| T構造(耐火構造) | 12,770円 | 14,010円 | 2,000円 | 28,780円 |
| H構造(その他の構造) | 25,200円 | 27,790円 | 2,000円 | 54,990円 |
![]()
| 【所在地】 | 東京都 |
| 【保険期間】 | 1年間 |
| 【支払限度額】 | 建物:1000万円、家財:1000万円(10口) ※ 家財が破損した場合の保険金の支払限度額は30万円です。 |
| 【免責金額(自己負担額)】 | 3万円 |
| 【補償タイプ】 | マンション向けプラン(火災、風災、盗難・水濡れ等、破損等を補償します) |
| 【特約(オプション)】 | 臨時費用補償特約、個人賠償責任補償特約(支払限度額 1億円) |
| 【払込方法】 | 一時払 |

| 構造級別 | 保険の対象 | 個人賠償責任 補償特約 (オプション) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 建物 | 家財 | |||
| M構造(マンション構造) | 3,350円 | 9,560円 | 1,330円 | 14,240円 |
※ 地震保険をご契約いただいた場合は、別途地震保険料をお支払いいただきます。
※ 臨時費用補償特約の保険料は建物と家財のそれぞれの保険料に含まれています。




