補償プラン・保険料例
- ※
保険料は、ご契約条件、工事内容、工事期間、請負金額の規模、過去の損害発生状況等により異なります。
具体的な保険料については、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
<建設工事保険>
| 工事内容 | 鉄筋コンクリート造ビル建築 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事期間 | 6か月 | |||||||||
| 工事場所 | 東京都 | |||||||||
| 基礎工事 | 含む | |||||||||
| 直近2年度分の平均完成工事高 | 10億円以上20億円未満 | |||||||||
| 請負金額 | 5,000万円 | |||||||||
| 支給材料 | なし | |||||||||
| 免責金額 |
|
|||||||||
| 損害賠償責任担保特約 |
|
|||||||||
| 臨時費用保険金担保特約 | 付帯あり | |||||||||
| 保険料 | 約14万円 | |||||||||
<組立保険>
| 工事内容 | レーザー加工機据付工事 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事期間 | 2か月 | ||||||
| 工事場所 | 東京都 | ||||||
| メーカーズリスク | 担保(D+ID) | ||||||
| 直近2年度分の平均完成工事高 | 10億円以上20億円未満 | ||||||
| 請負金額 | 2,000万円 | ||||||
| 支給材料 | なし | ||||||
| 免責金額 | 10万円 | ||||||
| 損害賠償責任担保特約 |
|
||||||
| 保険料 | 約14万円 | ||||||
<土木工事保険>
| 工事内容 | 道路舗装工事 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事期間 | 6か月(1月1日~6月30日) | ||||||
| 工事場所 | 東京都 | ||||||
| 請負金額 | 2,000万円 | ||||||
| 支給材料 | なし | ||||||
| 支払限度額 | 1事故・期間中ともに2,000万円 | ||||||
| 免責金額 |
|
||||||
| 設計の欠陥の波及損害不担保特約 | 付帯あり | ||||||
| 保険料 | 約4万円 | ||||||
最短即日で
当社担当者より
ご連絡いたします
当社担当者より
ご連絡いたします
まずはお気軽にご相談ください
お見積り・お問い合わせ
まずはお気軽にご相談ください
