保険金の支払状況(第三分野商品)
第三分野商品の保険金お支払い状況(お支払い件数、お支払対象とならなかった件数)をご案内します。
保険金のお支払い件数、お支払対象とならなかった件数および内訳
2024年度上半期
(単位:件)
医療保険 がん保険 |
その他* | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
お支払い件数 | 47,910 | 57,974 | 105,884 | |
お支払対象とならなかった件数 | 詐欺取消・詐欺無効 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 91 | 14 | 105 | |
通知義務違反解除 | 0 | 0 | 0 | |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | |
支払事由非該当 | 370 | 355 | 725 | |
免責事由該当 | 47 | 57 | 104 | |
合計 | 508 | 426 | 934 |
- *その他とは、医療費用保険、所得補償保険、介護保険等のことをいいます。
半期毎の時系列推移表
お支払い件数 | お支払対象とならなかった件数 | ||
---|---|---|---|
2024年度 | 上半期 | 105,884 | 934 |
2023年度 | 下半期 | 102,810 | 1,029 |
上半期 | 96,645 | 923 | |
2022年度 | 下半期 | 169,549 | 1,777 |
上半期 | 169,379 | 949 | |
2021年度 | 下半期 | 85,628 | 709 |
上半期 | 74,645 | 550 | |
2020年度 | 下半期 | 69,555 | 561 |
上半期 | 65,683 | 565 | |
2019年度 | 下半期 | 75,091 | 679 |
上半期 | 71,370 | 548 | |
2018年度 | 下半期 | 61,730 | 523 |
上半期 | 65,915 | 551 | |
2017年度 | 下半期 | 56,943 | 672 |
上半期 | 60,573 | 576 | |
2016年度 | 下半期 | 53,629 | 453 |
上半期 | 51,682 | 364 | |
2015年度 | 下半期 | 48,654 | 364 |
上半期 | 48,346 | 338 | |
2014年度 | 下半期 | 46,734 | 325 |
上半期 | 43,025 | 345 | |
2013年度 | 下半期 | 39,148 | 304 |
上半期 | 36,968 | 328 | |
2012年度 | 下半期 | 34,282 | 509 |
上半期 | 32,314 | 400 | |
2011年度 | 下半期 | 30,443 | 430 |
上半期 | 27,452 | 425 | |
2010年度 | 下半期 | 27,284 | 513 |
上半期 | 25,161 | 439 | |
2009年度 | 下半期 | 24,672 | 543 |
上半期 | 21,350 | 553 | |
2008年度 | 下半期 | 21,191 | 650 |
用語の解説
用語 | 解説 |
---|---|
詐欺取消・詐欺無効 | 保険契約の締結に際して保険契約者、被保険者または保険金受取人等に詐欺行為があり、契約が取消または無効となったため、保険金のお支払対象とならなかった件数です。 |
告知義務違反解除 | 保険契約の締結に際して、保険契約者、被保険者の故意または重大な過失によって、告知いただいた内容が事実と異なり、契約が解除となったため、保険金のお支払対象とならなかった件数です。 |
通知義務違反解除 | 重複する保険契約の通知を保険契約者、被保険者からいただけなかったことにより、契約が解除となったため、保険金のお支払対象とならなかった件数です。 |
重大事由解除 | 契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的で事故を起こすなどの事由により、保険契約が解除となったため、保険金のお支払対象とならなかった件数です。 |
支払事由非該当 | 責任開始日前の発病など、保険約款に定められた保険金のお支払事由に該当しなかったため、保険金のお支払対象とならなかった件数です。 |
免責事由該当 | 被保険者の故意など、保険約款に定められた保険金を支払わない事由に該当するため、保険金のお支払対象とならなかった件数です。 |