生損保一体型保険 トータルアシスト超保険
- ※


保険の全体像を把握しないで加入していると、思わぬモレやダブリが…
自動車保険、火災保険、生命保険、医療保険、がん保険…。
                            いろいろなところでいろいろな保険に入っていると、全体像が把握できず、モレやダブリにつながります。
よくある「補償のモレ」

医療保険に入っているだけでは、収入減までは補償されず、生活が苦しくなることも。
よくある「補償のダブリ」

すべての保険に入院補償が重複してついていると、必要以上の保険料を払っていることも。
全体像を一目で見渡せるなどの仕組みで、モレやダブリを防げます
リスクの全体像を一覧で確認し、今入っている保険と漏れている保険を確認できます。
「超保険」はこれまでバラバラだった保険をひとつにまとめて、全体像を一目で見渡せるようにしました。
保険をバラバラに見ているときには気づかなかったモレやダブリを発見して、あなたに“超”ぴったりの補償を実現できます。
「今の保険を全て見直したいわけでもないし…」そんな方でも大丈夫!
                    超保険では、ご加入されている保険の良いところは残したまま、それ以外の部分で“超”ぴったりな補償をご提案できます。
さらに、相談や事故対応も窓口ひとつです
超保険は、保険に関する相談窓口もひとつにまとめることができます。
                                    保険の見直しの相談も、事故等のもしものときも、ひとつの窓口にご連絡いただくだけなので、いざというときも安心です。

従来の保険ではカバーできなかった補償も実現!
たとえば、地震保険は最高でも保険の対象の支払限度額(保険金額)の50%までの補償となりますが、地震保険に加えて「地震危険等上乗せ補償特約」をご契約いただくことで地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害について最大100%*の補償が可能となります。
                            超保険ならではの安心です。
地震による住宅の損害に対する補償


- *
                                    地震保険を保険の対象の支払限度額(保険金額)の50%(上限)でご契約した場合。
- ※
                                    地震保険の保険金額は、住まいの補償の支払限度額(保険金額)の30%~50%の範囲内で設定いただきます(ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。)。
- ※
                                    地震危険等上乗せ補償特約は、トータルアシスト超保険(住まいの保険)ではご契約いただけません。
- ※
                                    ご契約にあたっては所定の引受条件があります。
まだある超保険のメリット
| ペットネーム・略称等 | 正式名称 | 
|---|---|
| トータルアシスト超保険 超保険 | 新総合保険、住まいの保険、地震保険、東京海上日動あんしん生命でのお引受けとなる所定の生命保険 | 
| 住まいの選べるアシスト特約 | 火災・盗難時再発防止費用補償特約 | 
| ちょいのり保険 (1日自動車保険) | 一日単位型ドライバー保険特約(包括方式)に基づき通知または一日単位型ドライバー保険特約(一般方式)をセットした自動車運転者保険 | 
| 車両搬送・応急対応・レンタカー費用等補償特約 | 車両搬送・緊急時応急対応・レンタカー費用等補償特約 | 
| ドライブエージェント パーソナル(DAP)特約 | 事故発生の通知等に関する特約 | 
| 対物超過修理費特約 | 対物超過修理費用補償特約 | 
| 入院時選べるアシスト特約 | 人身傷害諸費用補償特約 | 
| 車両全損時復旧費特約 | 車両全損時復旧費用補償特約 | 
| エコノミー車両保険 (自動車・乗用具等+A) | 車両危険限定補償特約(自動車・その他乗用具等)および車両危険限定補償特約(A)をセットした車両保険 | 
| 故障補償特約(搬送時・定額払) | 故障搬送時車両損害補償特約(定額払) | 
| 本人限定特約 | 運転者本人限定特約 | 
| 本人・夫婦限定特約 | 運転者本人・配偶者限定特約 | 
| 車対車免ゼロ特約 | 車両保険の免責金額に関する特約 | 
| 弁護士費用特約 (日常・自動車・人格権型) | 弁護士費用等補償特約(日常生活・人格権侵害等) | 
| 収入補償 | 介護のみ補償特約をセットしていない収入補償条項 | 
| 介護補償 | 介護のみ補償特約をセットした収入補償条項 | 
| 仕事と介護の両立サポート 特約 | 介護補償保険金特約(要介護2用) | 
| 長生き支援終身 | 低解約返戻金型終身介護保険[無配当] | 
| 定期保険 | 定期保険[無配当] | 
| スマートあんしん定期 | 定期保険 無解約返戻金特則付加[無配当] | 
| あんしん夢終身 | 積立利率変動型一時払終身保険(保障選択型)[無配当] | 
| あんしんプレミアム定期 | 特定疾病・障害・介護保障定期保険[無配当] | 
| あんしん終身エール | 低解約返戻金型終身保険(引受基準緩和型)[無配当] | 
| あんしん定期エール | 無解約返戻金型定期保険(引受基準緩和型)[無配当] | 
| 家計保障定期保険NEO 5疾病・障害・介護保障プラン | 家計保障定期保険(無解約返戻金型)就業不能保障特約付加[無配当] | 
| あんしん就業不能保障保険 5疾病・障害・介護保障プラン | 就業不能保障保険(無解約返戻金型)[無配当] | 
| メディカルKit NEO | 医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)[無配当] | 
| メディカルKit R | 医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)健康還付特則付加[無配当] | 
| メディカルKitエール | 医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)[無配当] | 
| メディカルKitエールR | 医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)健康還付特則付加[無配当] | 
| あんしん治療サポート保険 | 特定疾病治療保険(無解約返戻金型)[無配当] | 
| あんしん治療サポート保険R | 特定疾病治療保険(無解約返戻金型)健康還付特則付加[無配当] | 
| あんしんがん治療保険 | がん治療保険(無解約返戻金型)[無配当] | 
| がん治療支援保険NEO | がん治療支援保険NEO(無解約返戻金型)[無配当] | 
| がん診断保険R | がん診断保険(無解約返戻金型)健康還付特則付加[無配当] | 
| あんしんねんきん介護 | 介護年金保険(無解約返戻金型)[無配当] | 
| あんしんねんきん介護R | 介護年金保険(無解約返戻金型)健康還付特則付加[無配当] | 
| こども保険 | 5年ごと利差配当付こども保険 | 
- ※
                        からだに関する補償(生命保険)およびトータルアシスト超保険(生命保険)とは、トータルアシスト超保険のうち、東京海上日動あんしん生命でのお引受けとなる商品のことをいいます。
 ご契約者様ログイン
ご契約者様ログイン





 
            

 
  



